Preise und Serviceleistungen
Verleih in € / Tage | 1/2 ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | weiterer Tag |
Bikes | ||||||||
Mountainbike | 18,- | 25,- | 48,- | 71,- | 94,- | 115,- | 136,- | 18,- |
Trekkingbike | 18,- | 25,- | 48,- | 71,- | 94,- | 115,- | 136,- | 18,- |
Kinderbike bis 24" |
9,- | 12,50 | 24,- | 35,50 | 47,- | 57,50 | 68,- | 9,- |
Jugendbike 26" | 13,- | 20,- | 39,- | 56,- | 72,- | 88,- | 105,- | 13,- |
Citybike/Komfortbike |
16,- | 31,- | 42,- | 53,- | 64,- | 75,- | 10,- | |
nur Helm |
5,- | 5,- | 9,- | 13,- | 17,- | 21,- | 25,- | 4,- |
E-Bikes | ||||||||
E-Trekkingbike | 20,- | 30,- | 59,- | 88,- | 115,- | 140,- | 165,- | 20,- |
E-Mountainbike | 25,- | 35,- | 69,- | 100,- | 131,- | 160,- | 189,- | 25,- |
Wochenende SA 09:00 - MO 09:00 | ||||||||
Mountainbike/Trekkingbike | 40,- | |||||||
Jugendbike 26" | 30,- | |||||||
Kinderbike bis 24" | 20,- | |||||||
E-Trekkingbike | 50,- | |||||||
E-Mountainbike | 60,- | |||||||
Sonstiges Verleihmaterial | ||||||||
Kinderanhänger doppelt | 11,- / Tag | |||||||
Hundeanhänger | 11,- / Tag | |||||||
Kindersitz | 7,- / Tag | |||||||
Satteltasche, Lenkertasche |
4,- / Tag | |||||||
Kindertragen | 10,- / Tag | |||||||
Klettersteig Sets (Gurt, Helm, |
16,- / Tag (Erwachsene + Kinder) |
- ** 1/2 Tagespreis ab 14:00 Uhr
- Kostenloser Helm für Kinder und Erwachsene
- 50% Rabatt auf Kinderbikes
- Gruppenpreise auf Anfrage