Preise und Serviceleistungen
'
Verleih in € / Tage | 1/2 ** | 1 | 2 | 3 | weiterer Tag |
Bikes | |||||
Mountainbike | 19,- | 27,- | 51,- | 74,- | 15,- |
Trekkingbike | 19,- | 27,- | 51,- | 74,- | 15,- |
Kinderbike bis 24" |
9,50 | 13,50 | 25,50 | 37,- | 7,50 |
Jugendbike 26" | 15,- | 22,- | 42,- | 60,- | 15,- |
Citybike/Komfortbike |
17,- | 33,- | 48,- | 10,- | |
nur Helm |
5,- | 6,- | 10,- | 13,- | 3,- |
E-Bikes | |||||
E-Mountainbike | 28,- | 38,- | 73,- | 105,- | 20,- |
E-Mountainbike fully | 35,- | 55,- | 100,- | 145,- | 30,- |
E-Comfortbike (Trekkingbike) | 22,- | 32,- | 62,- | 90,- | 15,- |
E-Mountainbike Kinder | 17,- | 26,- | 48,- | 68,- | 15,- |
Sonstiges Verleihmaterial | |||||
Kinderanhänger doppelt | 8,- | 12,- | 21,- | 28,- | 6,- |
Hundeanhänger | 8,- | 12,- | 21,- | 28,- | 6,- |
Kindersitz | 6,- | 8,- | 14,- | 20,- | 5,- |
Satteltasche, Lenkertasche |
4,- | 4,- | 8,- | 12,- | 2,- |
Kindertragen | 12,- | 22,- | 30,- | 8,- | |
Klettersteig Sets (Gurt, Helm, |
18,- | 36,- | 54,- | 18,- |
- ** 1/2 Tagespreis ab 14:00 Uhr
- Kostenloser Helm für Kinder und Erwachsene
- 50% Rabatt auf Kinderbikes
- Gruppenpreise auf Anfrage